Type | Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, 4 soupapes | ||
---|---|---|---|
Cylindrée | 449 cm3 (94,5 x 64 mm) | ||
Puissance | 40 cv à 7.500 tours/minute | ||
Couple | 43 Nm à 6.000 tours/minute | ||
Allumage | Electronique | ||
Lubrification | - | ||
Alimentation | Injection électronique par Athena Get, corps d'injection de 40 mm | ||
Transmission |
|||
Embrayage | Multi disques en bain d’huile | ||
Boîte de vitesses | 6 rapports | ||
Chaîne secondaire | Par chaîne | ||
Partie cycle |
|||
Cadre | Simple berceau dédoublé en tubes d'acier CrMo | ||
Longueur | 2.080 mm | 2.120 mm | 2.080 mm |
Largeur | NC | ||
Empattement | 1.425 mm | ||
Garde au sol | NC | ||
Hauteur de selle | 820 mm - 840 mm en option | 840 mm | 860 mm |
Poids à sec | 150 kg | ||
Suspension avant | Fourche télescopique inversée Fantic FRS de 41 mm. Débattement 150 mm. | Fourche inversée Fantic FRS de 43 mm, réglage hydraulique, débattement 200 mm | |
Suspension arrière | Bras oscillant en alliage d'aluminium. Mono amortisseur hydraulique réglable Fantic FRS. Débattement 150 mm. | Amortisseur Fantic FRS, réglage hydraulique, débattement 200 mm | |
Angle de chasse | NC | ||
Chasse à la roue | NC | ||
Frein avant | Simple disque wave flottant de 320 mm. Etrier radial Bybre à 4 pistons | ||
Frein arrière | Simple disque wave de 230 mm. Etrier Bybre à simple piston | ||
Roues | A rayons, anodisées noires | ||
Pneu avant | 110/80 R19 | 130/80 - 19 | 110/80 R19 Michelin Anakee Wild |
Pneu arrière | 140/80 R17 | 140/80 - 19 | 140/80 R17 Michelin Anakee Wild |
Contenances |
|||
Réservoir | 12 litres |
Pas d'infos supplémentaires
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :